[FB] keto vs if info ver.
ข้อ | คีโต | ไอเอฟ | หมายเหตุ |
1 | การกินคาร์โบไฮเดรตต่ำ เพียง 5-10% ของมือ | การอดอาหารเป็นช่วงเวลา แบ่งเป็นช่วงอด และช่วงที่กิน | |
2 | กินอาหาร 3 มื้อปกติ | กินในช่วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ | |
3 | เน้นกินไขมันดี 60-75% โปรตีน 15-30% และคาร์โบไฮเดรต 5-10% เท่านั้น | กินอาหารตามธงโภชนาการ ให้ครบทั้ง 5 หมู่ ให้เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย ข้าวแปลง 8-12 ทัพพี ผัก 4-6 ทัพพี ผลไม้ 3-5 ส่วน เนื้อสัตว์ 6-12 ช้อนชา นม 1-2 แก้ว น้ำตาล น้ำมัน ไม่เกิน 6 ช้อนชา ส่วนเกลือไม่เกิน 1 ช้อนชา | -3 ขยายธงโภชนาการเพิ่มแล้ว |
4 | การกินแบบคีโตทำให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะคีโตซิส ทำให้เกิดการเผาผลาญไขมันในร่างกายเป็นหลักแทนน้ำตาลไกลโคเจน | เมื่ออยู่ในช่วงอดอาหาร ร่างกายจะเข้าสู่ภาวะคีโตซิสชั่วคราวทำให้ไขมันในร่างถูกเผาผลาญมากขึ้น | |
5 | ลดน้ำหนักและไขมันได้เร็ว เหมาะกับการลดน้ำหนักระยะสั้น | ช่วยลดและน้ำหนักและไขมันได้ เหมาะสำหรับการลดน้ำหนักในระยะยาว | |
6 | ไม่เหมาะกับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 รวมถึงผู้ป่วยเบาหวานที่กินยาลดระดับน้ำาล รวมถึงผู้ที่มีภาวะไตเสื่อม | ไม่เหมาะกับผู้ที่เป็นโรคกระเพาะ ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 หรือผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับยาลดระดับน้ำตาล |
อ้างอิง
–https://www.brandthink.me/content/keto-vs-if
–https://www.ananda.co.th/blog/thegenc/keto-vs-if/
–https://www.youtube.com/watch?v=HxUr4KFRUBE
–https://www.bangkokbiznews.com/social/995271 –https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/line/%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2/